法蘭擺板視鏡
過濾器通常安裝于水力控制閥等設備的進口端,防止顆粒性雜質進入通道,造成堵塞,使閥門或其他設備失靈而不能正常使用;過濾器也適用于空調與通風系統預過濾、潔凈室回風過濾、局部高效過濾裝置的預過濾,具有運行管理方便,過濾速度高,沖洗簡單可靠等優點;
壓力級 | 公稱通徑DN | 德標尺寸/mm | |||||||
1.6 | /mm | L | D | D1 | D2 | B | f | n.-φ | |
15 | 145 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||
20 | 145 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4-φ14 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 4-φ14 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-φ18 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-φ18 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 8-φ18 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 8-φ18 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8-φ18 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 26 | 3 | 8-φ18 | ||
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 8-φ23 | ||
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 12-φ23 | ||
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 3 | 12-φ27 | ||
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 32 | 4 | 12-φ27 | ||
350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 36 | 4 | 16-φ27 | ||
400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 38 | 4 | 16-φ30 |
0577 67318608